Порошковая (полимерная) покраска профилей
1 300 Тг./кв.м
Услуга
- +7 показать номер +77470664050 Цех порошковой полимерной покраски
- +77022838421 Сварочный цех, металлоцех
- +77472273986 Продажа порошковой краски
- Условия оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77470664050, Цех порошковой полимерной покраски+77022838421, Сварочный цех, металлоцех+77472273986, Продажа порошковой краски
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:Технопарк, ул.Орлыколь, 9/2, Нур-Султан, Казахстан
-
Email:kovka-polymer.satu.kz@mail.ru
-
Стоимость порошковой окраски профиля | |||
При размещении заказа площадью более 100 м2, стоимость расчитывается по за 1 м2 | |||
| |||
№ пп | Внешний периметр изделия, мм | Стоимость окраски, тенге | |
краской | краской | ||
Исполнителя | Заказчика | ||
1 | менее 100 | 120 | 105 |
2 | 101-150 | 180 | 160 |
3 | 150-200 | 230 | 190 |
4 | 201-250 | 270 | 230 |
5 | 251-300 | 330 | 270 |
6 | 301-350 | 390 | 320 |
7 | 351-400 | 450 | 360 |
8 | 401-450 | 510 | 400 |
9 | 451-500 | 570 | 450 |
10 | 501-600 | 640 | 550 |
11 | 601-700 | 750 | 630 |
12 | 701-800 | 860 | 800 |
14 | более 800* | стоимость за 1 м2 | стоимость за 1 м2 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
покарска | кв.м |
- Цена: 1 300 Тг./кв.м